par Ndwopeen Piepi, Yves 
Président du jury Achten, Wouter
Promoteur Dobruszkes, Frédéric
Publication Non publié, 2020-06-19

Président du jury Achten, Wouter

Promoteur Dobruszkes, Frédéric

Publication Non publié, 2020-06-19
Mémoire
| Titre: |
|
| Auteur: | Ndwopeen Piepi, Yves |
| Président du jury: | Achten, Wouter |
| Promoteur: | Dobruszkes, Frédéric |
| Membre du jury: | Weikmans, Romain |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences - Département Géosciences, Environnement et Société, Bruxelles |
| Statut de publication: | Non publié, 2020-06-19 |
| Volumes/pages: | 1 v. (78 p.) |
| Mots-clés: | Compensation |
| Intitulé du diplôme: | Master en sciences et gestion de l'environnement (Gestion de l'environnement) |
| Note générale: | Avec la mise en oeuvre des programmes de compensation volontaire, les passagers peuvent calculer et compenser leurs émissions de GES provenant de leurs vols. Cependant, les calculateurs d'émissions de GES affiches plusieurs résultats différents sur les mêmes liaisons de vols. Le but de cet étude est de trouver les causes de ces écarts et de découvrir leurs ampleurs. |
| Langue: | Français |



