par Van Belle, Gerard G.T.;Paladini, Claudia
;Aringer, B.;Hron, Josef;Ciardi, D.
Référence The Astrophysical journal, 775, page (45), 1307.6585
Publication Publié, 2013
;Aringer, B.;Hron, Josef;Ciardi, D.Référence The Astrophysical journal, 775, page (45), 1307.6585
Publication Publié, 2013
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Van Belle, Gerard G.T.; Paladini, Claudia; Aringer, B.; Hron, Josef; Ciardi, D. |
| Informations sur la publication: | The Astrophysical journal, 775, page (45), 1307.6585 |
| Statut de publication: | Publié, 2013 |
| Sujet CREF: | Astrophysique |
| Mots-clés: | infrared: stars, instrumentation: high angular resolution, instrumentation: interferometers, stars: carbon, stars: distances, stars: fundamental parameters |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0004-637X |
| info:doi/10.1088/0004-637X/775/1/45 |



