par Gorlova, Nadya;Van Winckel, Hans;Gielen, C.;Raskin, Gert;Prins, S.;Pessemier, W.;Waelkens, Ch;Frémat, Yves;Hensberge, Herman;Dumortier, L.;Jorissen, Alain ;Van Eck, Sophie
Référence Astronomy & astrophysics, 542, page (16), A27
Publication Publié, 2012-06
Référence Astronomy & astrophysics, 542, page (16), A27
Publication Publié, 2012-06
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Gorlova, Nadya; Van Winckel, Hans; Gielen, C.; Raskin, Gert; Prins, S.; Pessemier, W.; Waelkens, Ch; Frémat, Yves; Hensberge, Herman; Dumortier, L.; Jorissen, Alain; Van Eck, Sophie |
Informations sur la publication: | Astronomy & astrophysics, 542, page (16), A27 |
Statut de publication: | Publié, 2012-06 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Mots-clés: | stars: individual: BD+46deg442, binaries: spectroscopic, circumstellar matter, stars: AGB and post-AGB, ISM: jets and outflows, stars: abundances |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201118727 | |
info:scp/84861618106 |