par Vandeninden, Bram 
Président du jury Decroly, Jean-Michel
Promoteur Vandenberg, Olivier
;Faes, Christel
Co-Promoteur Bouland, Catherine
;Declercq, Eva
Publication Non publié, 2025-06-04

Président du jury Decroly, Jean-Michel

Promoteur Vandenberg, Olivier
;Faes, ChristelCo-Promoteur Bouland, Catherine
;Declercq, EvaPublication Non publié, 2025-06-04
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Vandeninden, Bram |
| Président du jury: | Decroly, Jean-Michel |
| Promoteur: | Vandenberg, Olivier; Faes, Christel |
| Co-Promoteur: | Bouland, Catherine; Declercq, Eva |
| Membre du jury: | Van Cauwenberg, Jelle; Zeka, Ariana; Alfano, Rossella; Devleesschauwer, Brecht; Neyens, Thomas |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Ecole de Santé publique, Bruxelles |
| Date de défense: | 2025-06-04 |
| Sujet CREF: | Santé publique |
| Sciences exactes et naturelles | |
| Volumes/pages: | 1 v. (267 p.) |
| Mots-clés: | Epidemiology |
| Environmental burden of disease | |
| Urban and transport planning | |
| Air pollution | |
| Green space | |
| Socio-economic inequalities | |
| Epidémiologie | |
| Pollution de l'air | |
| Espaces verts | |
| Inégalités socio-économiques | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Santé Publique |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2024-2025 |
| Institution de co-tutelle: | Hasselt University, Sciences, Data Science Instituut - Doctor of Sciences |
| Identificateurs: | Depot number (Uhasselt): D/2025/2451/57 |



