par Tarelkin, Yegor 
Président du jury Van Damme, Patrick
Promoteur De Cannière, Charles
;Beeckman, Hans
Co-Promoteur Van Acker, Joris
Publication Non publié, 2018-07-09

Président du jury Van Damme, Patrick
Promoteur De Cannière, Charles
;Beeckman, HansCo-Promoteur Van Acker, Joris
Publication Non publié, 2018-07-09
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Tarelkin, Yegor |
| Président du jury: | Van Damme, Patrick |
| Promoteur: | De Cannière, Charles; Beeckman, Hans |
| Co-Promoteur: | Van Acker, Joris |
| Membre du jury: | Verbeeck, Hans; Van Den Bulcke, Jan; Vincke, Caroline; Drouet, Thomas |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Ecole Interfacultaire des Bioingénieurs, Bruxelles |
| Date de défense: | 2018-07-09 |
| Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
| Sciences exactes et naturelles | |
| Mots-clés: | Wood anatomy, wood density, tree growth, growth rings, Congo Basin, climate change |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences agronomiques et ingénierie biologique (Sciences) |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2017-2018 |
| Institution de co-tutelle: | Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Laboratory of Wood Technology - Woodlab |



