par Geraci, Marco Valerio 
Président du jury Castiaux, Annick
Promoteur Paindaveine, Davy
;Gnabo, Jean-Yves
Publication Non publié, 2017-09-15

Président du jury Castiaux, Annick
Promoteur Paindaveine, Davy
;Gnabo, Jean-YvesPublication Non publié, 2017-09-15
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Geraci, Marco Valerio |
| Président du jury: | Castiaux, Annick |
| Promoteur: | Paindaveine, Davy; Gnabo, Jean-Yves |
| Membre du jury: | Baumeister, Christiane C.; Dehon, Catherine; Béreau, Sophie S.; Veredas, David |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles |
| Date de défense: | 2017-09-15 |
| Sujet CREF: | Economie financière |
| Marchés financiers | |
| Volumes/pages: | 166 p. |
| Mots-clés: | systemic risk |
| short selling | |
| complexity | |
| finance | |
| asset pricing | |
| correlation | |
| tail risk | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences économiques et de gestion |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2017-2018 |
| Institution de co-tutelle: | Université de Namur, Faculté de Sciences économiques et de gestion - Doctorat en Sciences économiques et de gestion |
| Identificateurs: | urn:isbn:978-2-87037-771-0 |
| RePEc:ulb:ulbeco:2013/257470 |



