Thèse de doctorat
                                                  
        | Titre: | 
 | 
| Auteur: | Liebermann, Joëlle | 
| Promoteur: | Giannone, Domenico | 
| Membre du jury: | Weil, Philippe; Reichlin, Lucrezia; Fuss, Catherine; Verardi, Vincenzo; Hecq, Alain | 
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles | 
| Date de défense: | 2012-09-12 | 
| Sujet CREF: | Economie | 
| Volumes/pages: | 1 v. (x, 125 p.) | 
| Mots-clés: | Macroeconomics -- Mathematical models | 
| Bond market | |
| Econometrics | |
| Economic forecasting | |
| Macroéconomie -- Modèles mathématiques | |
| Marché obligataire | |
| Econométrie | |
| Prévision économique | |
| BVAR | |
| forecasting | |
| nowcasting | |
| real-time | |
| factor model | |
| nws | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences économiques et de gestion | 
| Langue: | Français | 
| Anneé académique: | 2011-2012 | 
| Identificateurs: | RePEc:ulb:ulbeco:2013/209644 | 
| bictel.ulb.ac.be:ULBetd-09052012-201146 | |
| ulbcat.ulb.ac.be:966137 | 




