par Morel, Thierry;Briquet, Maryline;Auvergne, Michel;Alecian, Georges;Ghazaryan, Samvel ;Niemczura, Ewa;Fossati, L;Lehmann, Holger;Hubrig, Swetlana;Ulusoy, Ceren;Damerdji, Yassine;Rainer, Monica;Poretti, Ennio;Borsa, F.;Scardia, Marco;Schmid, Volker;Van Winckel, Hans;De Smedt, Kenneth;Pápics, P.~I.;Gameiro, Jorge;Waelkens, Ch;Fagas, Monika;Kami'nski, K.;Dimitrov, Wojciech;Baglin, Annie;Michel, Eric;Dumortier, L.;Frémat, Yves;Hensberge, Herman;Jorissen, Alain ;Van Eck, Sophie
Référence Astronomy & astrophysics, 561, page (A35)
Publication Publié, 2014-01
Référence Astronomy & astrophysics, 561, page (A35)
Publication Publié, 2014-01
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Morel, Thierry; Briquet, Maryline; Auvergne, Michel; Alecian, Georges; Ghazaryan, Samvel; Niemczura, Ewa; Fossati, L; Lehmann, Holger; Hubrig, Swetlana; Ulusoy, Ceren; Damerdji, Yassine; Rainer, Monica; Poretti, Ennio; Borsa, F.; Scardia, Marco; Schmid, Volker; Van Winckel, Hans; De Smedt, Kenneth; Pápics, P.~I.; Gameiro, Jorge; Waelkens, Ch; Fagas, Monika; Kami'nski, K.; Dimitrov, Wojciech; Baglin, Annie; Michel, Eric; Dumortier, L.; Frémat, Yves; Hensberge, Herman; Jorissen, Alain; Van Eck, Sophie |
Informations sur la publication: | Astronomy & astrophysics, 561, page (A35) |
Statut de publication: | Publié, 2014-01 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Sciences de la terre et du cosmos | |
Sciences exactes et naturelles | |
Mots-clés: | asteroseismology, stars: oscillations, stars: chemically peculiar, stars: abundances, stars: individual: HD 45975, starspots |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201322289 | |
info:scp/84890947055 |