par Smolders, Kristof;Acke, Bram;Verhoelst, T.;Blommaert, J.A.D.L.;Decin, Leen;Hony, S.;Sloan, G.C.;Neyskens, Pieter ;Van Eck, Sophie ;Zijlstra, A.A.;Van Winckel, Hans
Référence Astronomy & Astrophysics, 514, page (L1), 1004.1967
Publication Publié, 2010-05
Référence Astronomy & Astrophysics, 514, page (L1), 1004.1967
Publication Publié, 2010-05
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Smolders, Kristof; Acke, Bram; Verhoelst, T.; Blommaert, J.A.D.L.; Decin, Leen; Hony, S.; Sloan, G.C.; Neyskens, Pieter; Van Eck, Sophie; Zijlstra, A.A.; Van Winckel, Hans |
Informations sur la publication: | Astronomy & Astrophysics, 514, page (L1), 1004.1967 |
Statut de publication: | Publié, 2010-05 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Mots-clés: | stars: AGB and post-AGB, stars: mass-loss, stars: winds, outflows, ISM: molecules |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201014254 | |
info:scp/77952480734 |