par Smolders, Kristof;Neyskens, Pieter ;Blommaert, J.~A.~D.~L.;Hony, S.;Van Winckel, Hans;Decin, Leen;Van Eck, Sophie ;Sloan, G.C.;Cami, J.;Uttenthaler, S.;Degroote, Pieter;Barry, D.;Feast, Michael;Groenewegen, Martin A. T.;Matsuura, Motoi;Menzies, J.;Sahai, R.;van Loon, J. T.;Zijlstra, A.A.;Acke, Bram;Bloemen, Steven;Cox, Nick L J;De Cat, Peter;Desmet, M.;Exter, Katrina;Ladjal, D.;Ostensen, R.~H.;Saesen, Sophie;van Wyk, F.;Verhoelst, T.;Zima, W.
Référence Astronomy & Astrophysics, 540, page (A72), 1202.2290
Publication Publié, 2012-04
Référence Astronomy & Astrophysics, 540, page (A72), 1202.2290
Publication Publié, 2012-04
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Smolders, Kristof; Neyskens, Pieter; Blommaert, J.~A.~D.~L.; Hony, S.; Van Winckel, Hans; Decin, Leen; Van Eck, Sophie; Sloan, G.C.; Cami, J.; Uttenthaler, S.; Degroote, Pieter; Barry, D.; Feast, Michael; Groenewegen, Martin A. T.; Matsuura, Motoi; Menzies, J.; Sahai, R.; van Loon, J. T.; Zijlstra, A.A.; Acke, Bram; Bloemen, Steven; Cox, Nick L J; De Cat, Peter; Desmet, M.; Exter, Katrina; Ladjal, D.; Ostensen, R.~H.; Saesen, Sophie; van Wyk, F.; Verhoelst, T.; Zima, W. |
Informations sur la publication: | Astronomy & Astrophysics, 540, page (A72), 1202.2290 |
Statut de publication: | Publié, 2012-04 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Mots-clés: | stars: AGB and post-AGB, circumstellar matter, stars: mass-loss, infrared: stars |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201118242 | |
info:scp/84859132912 |