par Mitchell, Laetitia 
Président du jury Dahdouh-Guebas, Farid
Promoteur Kochzius, Marc
Co-Promoteur De Weerdt, Joëlle
Publication Non publié, 2022-06-24

Président du jury Dahdouh-Guebas, Farid

Promoteur Kochzius, Marc

Co-Promoteur De Weerdt, Joëlle
Publication Non publié, 2022-06-24
Mémoire
| Titre: |
|
| Auteur: | Mitchell, Laetitia |
| Président du jury: | Dahdouh-Guebas, Farid |
| Promoteur: | Kochzius, Marc |
| Co-Promoteur: | De Weerdt, Joëlle |
| Membre du jury: | Roelants, Kim; Bezault, Etienne |
| Informations sur la publication: | Vrije Universiteit Brussel - Master of Science in Biology Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems – TROPIMUNDO, Faculté des sciences - Département de Biologie des Organismes, Bruxelles; Université libre de Bruxelles, |
| Statut de publication: | Non publié, 2022-06-24 |
| Volumes/pages: | 42 p. |
| Mots-clés: | Breeding Stock G, Central American DPS, population connectivity, song structure, song comparison, Central America. |
| Intitulé du diplôme: | Master en biologie des organismes et écologie à finalité Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) |
| Note générale: | Co-diplomation internationale :Muséum National d'Histoire Naturelle - MNHN (France)Master Biodiversité, Ecologie et Evolution |
| Langue: | Anglais |



