par Kervella, Pierre;Perrin, G.;Chiavassa, Andréa
;Ridgway, S.~T.;Cami, J.;Haubois, X.;Verhoelst, T.
Référence Astronomy & astrophysics, 531, page (A117+)
Publication Publié, 2011-07

Référence Astronomy & astrophysics, 531, page (A117+)
Publication Publié, 2011-07
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Kervella, Pierre; Perrin, G.; Chiavassa, Andréa; Ridgway, S.~T.; Cami, J.; Haubois, X.; Verhoelst, T. |
Informations sur la publication: | Astronomy & astrophysics, 531, page (A117+) |
Statut de publication: | Publié, 2011-07 |
Sujet CREF: | Astronomie |
Astrophysique | |
Mots-clés: | stars: individual: Betelgeuse, stars: imaging, supergiants, circumstellar matter, stars: mass-loss, infrared: stars |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201116962 | |
info:scp/79959541872 |