par Aloupis, Greg 
Référence DIMACS series in discrete mathematics and theoretical computer science, 72, page (147-158)
Publication Publié, 2006

Référence DIMACS series in discrete mathematics and theoretical computer science, 72, page (147-158)
Publication Publié, 2006
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Aloupis, Greg |
| Informations sur la publication: | DIMACS series in discrete mathematics and theoretical computer science, 72, page (147-158) |
| Statut de publication: | Publié, 2006 |
| Sujet CREF: | Informatique mathématique |
| Note publication spéciale: | R. Liu, R. Serfling, D. Souvaine, 'Data Depth: Robust Multivariate Analysis, Computational Geometry and Applications', American Mathematical Society |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:1052-1798 |



