par Jonuzi, Tigers;Lupo, Alessandro ;Soriano, Miguel Cornelles;David Domenech Gomez, J.;Massar, Serge
Référence SPIE OPTO(2023: San Francisco, California, United States), AI and Optical Data Sciences IV AI and Optical Data Sciences IV, SPIE, Vol. 12438, page (124380)
Publication Publié, 2023
Référence SPIE OPTO(2023: San Francisco, California, United States), AI and Optical Data Sciences IV AI and Optical Data Sciences IV, SPIE, Vol. 12438, page (124380)
Publication Publié, 2023
Publication dans des actes
Titre: |
|
Auteur: | Jonuzi, Tigers; Lupo, Alessandro; Soriano, Miguel Cornelles; David Domenech Gomez, J.; Massar, Serge |
Informations sur la publication: | SPIE OPTO(2023: San Francisco, California, United States), AI and Optical Data Sciences IV AI and Optical Data Sciences IV, SPIE, Vol. 12438, page (124380) |
Statut de publication: | Publié, 2023 |
Sujet CREF: | Optique |
Mots-clés: | optical frequency comb, spectral filter, reservoir computer, optical neural network, wavelength converter |
Note générale: | SCOPUS: cp.p |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | info:doi/10.1117/12.2648744 |
info:scp/85159777572 |