par Lupo, Alessandro
;Zajnulina, Marina;Massar, Serge 
Référence SPIE OPTO(2023: San Francisco, California, United States), AI and Optical Data Sciences IV, SPIE, Vol. 12438, page (124380)
Publication Publié, 2023
;Zajnulina, Marina;Massar, Serge 
Référence SPIE OPTO(2023: San Francisco, California, United States), AI and Optical Data Sciences IV, SPIE, Vol. 12438, page (124380)
Publication Publié, 2023
Publication dans des actes
| Titre: |
|
| Auteur: | Lupo, Alessandro; Zajnulina, Marina; Massar, Serge |
| Informations sur la publication: | SPIE OPTO(2023: San Francisco, California, United States), AI and Optical Data Sciences IV, SPIE, Vol. 12438, page (124380) |
| Statut de publication: | Publié, 2023 |
| Sujet CREF: | Sciences exactes et naturelles |
| Optique | |
| Mots-clés: | reservoir computing, neuromorphic computing, frequency comb, parallel computations, deep reservoir computer |
| Note générale: | SCOPUS: cp.p |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | info:doi/10.1117/12.2647351 |
| info:scp/85159774366 |



