par Lobry, Maxime 
Président du jury Debliquy, Marc
Promoteur Raussens, Vincent
;Caucheteur, Christophe
Co-Promoteur Goormaghtigh, Erik
;Chah, Karima
Publication Non publié, 2022-04-26

Président du jury Debliquy, Marc
Promoteur Raussens, Vincent
;Caucheteur, ChristopheCo-Promoteur Goormaghtigh, Erik
;Chah, KarimaPublication Non publié, 2022-04-26
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Lobry, Maxime |
| Président du jury: | Debliquy, Marc |
| Promoteur: | Raussens, Vincent; Caucheteur, Christophe |
| Co-Promoteur: | Goormaghtigh, Erik; Chah, Karima |
| Membre du jury: | Wuilpart, Marc; Francis, Laurent; Lahem, Driss; Laffont, Guillaume |
| Informations sur la publication: | Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Chimie, Mons |
| Date de défense: | 2022-04-26 |
| Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
| Mots-clés: | Biosensor |
| Surface Plasmon Resonance | |
| Tilted Fiber Bragg Grating | |
| Optical Fiber | |
| Biomarker | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2021-2022 |
| Institution de co-tutelle: | Université de Mons, Faculté Polytechnique de Mons, Electromagnétisme et Télécommunications - Doctorat en Sciences de l'Ingénieur et Technologie |



