par  Zittersteyn, Geert;Alonso Garcia, Jennifer 
Référence Risks, 9, 12, 221
Publication Publié, 2021-12-03
          
Référence Risks, 9, 12, 221
Publication Publié, 2021-12-03
                                                                                                       
			Article révisé par les pairs
                                                  
        | Titre: | 
 | 
| Auteur: | Zittersteyn, Geert; Alonso Garcia, Jennifer | 
| Informations sur la publication: | Risks, 9, 12, 221 | 
| Statut de publication: | Publié, 2021-12-03 | 
| Sujet CREF: | Sciences actuarielles | 
| Démographie | |
| Mots-clés: | mortality; cause of death; common factor; Archimedean copula; population dynamics | 
| Note générale: | SCOPUS: ar.j | 
| Langue: | Français | 
| Identificateurs: | urn:issn:2227-9091 | 
| info:doi/10.3390/risks9120221 | |
| info:scp/85121613352 | 



