par Zaronikola, Nina 
Président du jury Mattielli, Nadine
Promoteur Debaille, Vinciane
Co-Promoteur Decrée, Sophie
Publication Non publié, 2021-12-01

Président du jury Mattielli, Nadine

Promoteur Debaille, Vinciane

Co-Promoteur Decrée, Sophie

Publication Non publié, 2021-12-01
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Zaronikola, Nina |
| Président du jury: | Mattielli, Nadine |
| Promoteur: | Debaille, Vinciane |
| Co-Promoteur: | Decrée, Sophie |
| Membre du jury: | Fontijn, Karen; Mathur, Ryan Prof; Höhn, Stefan; Dewaele, Stijn |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Géosciences, Environnement et Société, Bruxelles |
| Date de défense: | 2021-12-01 |
| Sujet CREF: | Sciences exactes et naturelles |
| Géochimie | |
| Volumes/pages: | 303 p. |
| Mots-clés: | VMS ore deposits, Troodos ophiolite, copper, zinc and iron isotopes, alteration |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2021-2022 |



