par Zuyderhoff, Pierre 
Président du jury Verdebout, Thomas
Promoteur Trufin, Julien
Publication Non publié, 2021-09-03

Président du jury Verdebout, Thomas

Promoteur Trufin, Julien

Publication Non publié, 2021-09-03
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Zuyderhoff, Pierre |
| Président du jury: | Verdebout, Thomas |
| Promoteur: | Trufin, Julien |
| Membre du jury: | Lefèvre, Claude; Denuit, Michel; Loisel, Stéphane |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles |
| Date de défense: | 2021-09-03 |
| Sujet CREF: | Sciences actuarielles |
| Mots-clés: | Risk measures, ruin theory, stochastic orders, dependence measures, Spearman's rho, Expected Area in red, Expected time in the red, discrete-time risk models |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Français |
| Anneé académique: | 2020-2021 |



