par Cherchye, Laurens;De Rock, Bram
;Dierynck, Bart;Kerstens, P.J.;Roodhooft, Filip
Publication Publié, 2021-08
;Dierynck, Bart;Kerstens, P.J.;Roodhooft, FilipPublication Publié, 2021-08
Travail de recherche/Working paper
| Titre: |
|
| Auteur: | Cherchye, Laurens; De Rock, Bram; Dierynck, Bart; Kerstens, P.J.; Roodhooft, Filip |
| Statut de publication: | Publié, 2021-08 |
| series: | ECARES Working Papers, 2021-19 |
| Sujet CREF: | Microéconomie |
| Volumes/pages: | 21 p. |
| Mots-clés: | data envelopment analysis, customer value, multi-output effciency, ABC systems |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | RePEc:eca:wpaper:2013/331121 |



