« Retourner aux résultats de recherche
par Wildeboer, Meindert Onno;Fukushima, Norishige;Yendo, Tomohiro;Teratani, Mehrdad
;Fujii, Toshiaki;Tanimoto, Masayuki
Référence ITE journal, 64, 11, page (1678-1684)
Publication Publié, 2010-11
;Fujii, Toshiaki;Tanimoto, MasayukiRéférence ITE journal, 64, 11, page (1678-1684)
Publication Publié, 2010-11
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Wildeboer, Meindert Onno; Fukushima, Norishige; Yendo, Tomohiro; Teratani, Mehrdad; Fujii, Toshiaki; Tanimoto, Masayuki |
| Informations sur la publication: | ITE journal, 64, 11, page (1678-1684) |
| Statut de publication: | Publié, 2010-11 |
| Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
| Mots-clés: | Semi-automatic depth estimation, Depth map, Free-viewpoint Television (FTV), 3DTV, Graph Cuts |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0162-8178 |
| info:doi/10.3169/itej.64.1678 |



