par Colomer Martinez, Frédéric 
Président du jury Sparenberg, Jean-Marc
Promoteur Capel, Pierre
;Vanderhaeghen, Marc
Publication Non publié, 2020-07-09

Président du jury Sparenberg, Jean-Marc

Promoteur Capel, Pierre
;Vanderhaeghen, MarcPublication Non publié, 2020-07-09
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Colomer Martinez, Frédéric |
| Président du jury: | Sparenberg, Jean-Marc |
| Promoteur: | Capel, Pierre; Vanderhaeghen, Marc |
| Membre du jury: | Vaeck, Nathalie; Sfienti, Concettina; Spichtinger, Peter; Schwenk, Achim |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Ecole polytechnique de Bruxelles – Physicien, Bruxelles |
| Date de défense: | 2020-07-09 |
| Sujet CREF: | Physique atomique et nucléaire |
| Mots-clés: | Halo nuclei |
| Ratio method | |
| Proton-rich nuclei | |
| Elastic scattering | |
| Breakup | |
| CDCC | |
| DEA | |
| REB | |
| Neutron nkin | |
| Symmetry energy | |
| Coherent pion photoproduction | |
| Pion-nucleus potential | |
| Kerman-McManus-Thaler formalism | |
| Impulse approximation | |
| PWIA | |
| DWIA | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences de l'ingénieur et technologie |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2019-2020 |
| Institution de co-tutelle: | Johannes Gutenberg Universität Mainz |



