par Lacroix, Fabrice 
Président du jury Chou, Lei
Promoteur Regnier, Pierre
;Ilyina, Tatiana
Publication Non publié, 2019-07-08

Président du jury Chou, Lei

Promoteur Regnier, Pierre
;Ilyina, TatianaPublication Non publié, 2019-07-08
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Lacroix, Fabrice |
| Président du jury: | Chou, Lei |
| Promoteur: | Regnier, Pierre; Ilyina, Tatiana |
| Membre du jury: | Bonneville, Steeve; Laruelle, Goulven Gildas |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Sciences de la Terre et de l'Environnement, Bruxelles |
| Date de défense: | 2019-07-08 |
| Sujet CREF: | Sciences exactes et naturelles |
| Océanographie physique et chimique | |
| Mots-clés: | Ocean, carbon cycle, circulation, biogeochemistry, rivers, coastal, continental shelves, biological pump, offshore transport, eutrophication |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2018-2019 |
| Institution de co-tutelle: | Max Planck Institute for Meteorology, Ocean in the Earth System |



