par Raza, Ali;Peyskens, Frédéric;Wuytens, Pieter C.;Dorpe, P.;Clemmen, Stéphane
;Baets, Roel G.
Référence 2017 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), page (1-2)
Publication Publié, 2017-05
;Baets, Roel G.Référence 2017 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), page (1-2)
Publication Publié, 2017-05
Publication dans des actes
| Titre: |
|
| Auteur: | Raza, Ali; Peyskens, Frédéric; Wuytens, Pieter C.; Dorpe, P.; Clemmen, Stéphane; Baets, Roel G. |
| Informations sur la publication: | 2017 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), page (1-2) |
| Statut de publication: | Publié, 2017-05 |
| Sujet CREF: | Optique |
| Mots-clés: | integrated optics, Optical waveguides, optical waveguides, Antenna measurements, Antennas, nanophotonics, on-chip Raman spectroscopy, Optical surface waves, Raman scattering, Raman spectroscopy, shot noise, Signal to noise ratio, Silicon compounds, single mode nanophotonic waveguide, single nanoplasmonic antenna, surface enhanced Raman scattering, surface-enhanced Raman signals |
| Langue: | Anglais |



