par Simonini, Alessia 
Président du jury Degrez, Gérard
Promoteur Colinet, Pierre
Co-Promoteur Vetrano, Maria Rosaria
Publication Non publié, 2018-09-14

Président du jury Degrez, Gérard

Promoteur Colinet, Pierre

Co-Promoteur Vetrano, Maria Rosaria
Publication Non publié, 2018-09-14
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Simonini, Alessia |
| Président du jury: | Degrez, Gérard |
| Promoteur: | Colinet, Pierre |
| Co-Promoteur: | Vetrano, Maria Rosaria |
| Membre du jury: | Scheid, Benoît; Buchlin, Jean-Marie; Theunissen, Raf R. T. |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Ecole polytechnique de Bruxelles – Physicien, Bruxelles |
| Date de défense: | 2018-09-14 |
| Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
| Mots-clés: | Sloshing |
| Optical Measurement Techniques | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences de l'ingénieur et technologie |
| Note générale: | La thèse a également été publiée par le von Karman Institute for Fluid Dynamics, sous l'ISBN 978-2-87516-140-6 |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2018-2019 |
| Identificateurs: | info:doi/10.35294/phdt201809 |



