par Li, Xuefeng 
Président du jury Leermakers, Martine M.
Promoteur Chou, Lei
;Dehairs, Frank 
Co-Promoteur Elskens, Marc M.
Publication Non publié, 2018-02-01

Président du jury Leermakers, Martine M.
Promoteur Chou, Lei
;Dehairs, Frank 
Co-Promoteur Elskens, Marc M.
Publication Non publié, 2018-02-01
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Li, Xuefeng |
| Président du jury: | Leermakers, Martine M. |
| Promoteur: | Chou, Lei; Dehairs, Frank |
| Co-Promoteur: | Elskens, Marc M. |
| Membre du jury: | Bonneville, Steeve; Dubois, Philippe; Muylaert, Koenraad; Rees, Andy |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Sciences de la Terre et de l'Environnement, Bruxelles |
| Date de défense: | 2018-02-01 |
| Sujet CREF: | Océanographie physique et chimique |
| Océanographie biologique | |
| Géochimie | |
| Mots-clés: | Iron |
| Climate Change | |
| Phytoplankton Growth | |
| Nitrogen Fixation | |
| Dust Deposition | |
| Nutrient Dynamics | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2017-2018 |
| Institution de co-tutelle: | Vrije Universiteit Brussel |



