par Klotz, Daniela;Paladini, Claudia
;Hron, Josef;Aringer, B.;Sacuto, Stéphane;Marigo, P.;Verhoelst, T.
Référence Astronomy & astrophysics, 550, page (A86), 1301.0404
Publication Publié, 2013
;Hron, Josef;Aringer, B.;Sacuto, Stéphane;Marigo, P.;Verhoelst, T.Référence Astronomy & astrophysics, 550, page (A86), 1301.0404
Publication Publié, 2013
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Klotz, Daniela; Paladini, Claudia; Hron, Josef; Aringer, B.; Sacuto, Stéphane; Marigo, P.; Verhoelst, T. |
| Informations sur la publication: | Astronomy & astrophysics, 550, page (A86), 1301.0404 |
| Statut de publication: | Publié, 2013 |
| Sujet CREF: | Astrophysique |
| Mots-clés: | stars: AGB and post-AGB, stars: atmospheres, stars: fundamental parameters, techniques: interferometric, techniques: spectroscopic, stars: carbon |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
| info:doi/10.1051/0004-6361/201220444 |



