par Stefan, Marius 
Président du jury Hallin, Marc
Promoteur Dehon, Catherine
;Droesbeke, Jean-Jacques 
Publication Non publié, 2005-08-26

Président du jury Hallin, Marc

Promoteur Dehon, Catherine
;Droesbeke, Jean-Jacques 
Publication Non publié, 2005-08-26
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Stefan, Marius |
| Président du jury: | Hallin, Marc |
| Promoteur: | Dehon, Catherine; Droesbeke, Jean-Jacques |
| Membre du jury: | Vermandele, Catherine; Paindaveine, Davy; Deville, Jean-Claude; Melard, Guy |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Institut de statistique et de recherche opérationnelle, Bruxelles |
| Date de défense: | 2005-08-26 |
| Sujet CREF: | Statistique mathématique |
| Mots-clés: | Sampling (Statistics) |
| Analysis of variance | |
| Error analysis (Mathematics) | |
| Estimation theory | |
| Echantillonnage (Statistique) | |
| Analyse de variance | |
| Erreurs, Théorie des | |
| Théorie de l'estimation | |
| petits domaines | |
| modèle one-fold | |
| MINQUE | |
| variances aléatoires | |
| modèle two-fold | |
| plans informatifs | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en sciences, Orientation statistique |
| Langue: | Français |
| Anneé académique: | 2004-2005 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-10042005-165656 |
| ulbcat.ulb.ac.be:775570 |



