Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Bouquiaux, Christel |
| Promoteur: | Hallin, Marc |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles |
| Date de défense: | 2005-09-05 |
| Sujet CREF: | Mathématiques |
| Mots-clés: | Asymptotic expansions |
| Extreme value theory | |
| Regression analysis -- Asymptotic theory | |
| Weibull distribution | |
| Développements asymptotiques | |
| Valeurs extrêmes, Théorie des | |
| Analyse de régression -- Théorie asymptotique | |
| Weibull, Loi de | |
| modèle linéaire | |
| Weibull | |
| modèle de régression | |
| Pareto | |
| LAN | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en sciences, Orientation statistique |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2004-2005 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-08242005-131548 |
| ulbcat.ulb.ac.be:775812 |




