Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Hites, Romina |
| Promoteur: | Vincke, Philippe |
| Membre du jury: | Pirlot, Marc; Labbé, Martine; Vanderpooten, Daniel; Mareschal, Bertrand |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Institut de statistique et de recherche opérationnelle, Bruxelles |
| Date de défense: | 2005-12-15 |
| Sujet CREF: | Statistique mathématique |
| Mots-clés: | Combinatorial optimization |
| Distribution (Probability theory) | |
| Robust statistics | |
| Statistical decision | |
| Optimisation combinatoire | |
| Distribution (Théorie des probabilités) | |
| Statistiques robustes | |
| Prise de décision (Statistique) | |
| Robust Minimum Spanning Tree Problem | |
| Robust Shortest Path Problem | |
| Robustness | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en sciences, Orientation recherche opérationnelle |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2005-2006 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-04182007-210743 |
| ulbcat.ulb.ac.be:783432 |




