par Collette, Sébastien 
Président du jury Langerman, Stefan
Promoteur Cardinal, Jean
Publication Non publié, 2006-11-22

Président du jury Langerman, Stefan

Promoteur Cardinal, Jean

Publication Non publié, 2006-11-22
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Collette, Sébastien |
| Président du jury: | Langerman, Stefan |
| Promoteur: | Cardinal, Jean |
| Membre du jury: | Wolff, Alexander; Fiorini, Samuel; Louchard, Guy; Morin, Pat |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Informatique, Bruxelles |
| Date de défense: | 2006-11-22 |
| Sujet CREF: | Sciences exactes et naturelles |
| Informatique générale | |
| Volumes/pages: | 1 v. |
| Mots-clés: | Graph theory -- Data processing |
| Geometry -- Data processing | |
| Théorie des graphes -- Informatique | |
| Géométrie -- Informatique | |
| Geometric Graphs | |
| Locality | |
| Anchored Regions | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en sciences, Spécialisation Informatique |
| Langue: | Français |
| Anneé académique: | 2006-2007 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-11232006-162634 |
| ulbcat.ulb.ac.be:772323 |



