Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Loulit, Ahmed |
| Promoteur: | Farber, André |
| Membre du jury: | Briys, Eric; Szafarz, Ariane; Gossez, Jean-Pierre; Pirotte, Hugues |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques – Ecole de commerce Solvay, Bruxelles |
| Date de défense: | 2006-09-13 |
| Sujet CREF: | Sciences sociales |
| Economie | |
| Volumes/pages: | 1 v. (129 p.) |
| Mots-clés: | Bonds |
| Interest rate risk | |
| Corporate debt | |
| Business mathematics | |
| Obligations (Valeurs) | |
| Taux d'intérêt -- Gestion du risque | |
| Sociétés -- Dettes | |
| Mathématiques financières | |
| risky corporate debt | |
| default barrier | |
| First-passage- time | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en sciences de gestion |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2005-2006 |
| Identificateurs: | RePEc:ulb:ulbeco:2013/210756 |
| bictel.ulb.ac.be:ULBetd-04252007-214729 | |
| ulbcat.ulb.ac.be:797603 |




