Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Santos Monteiro, Paulo |
| Promoteur: | Weil, Philippe |
| Membre du jury: | Giannone, Domenico; Reichlin, Lucrezia; Kollmann, Robert; Marcet, Albert |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques – Sciences économiques, Bruxelles |
| Date de défense: | 2008-06-26 |
| Sujet CREF: | Sciences sociales |
| Economie | |
| Volumes/pages: | 1 v. (ix, 150 p.) |
| Mots-clés: | Macroeconomics -- Econometric models |
| Risk -- Econometric models | |
| Risk assessment -- Econometric models | |
| Macroéconomie -- Modèles économétriques | |
| Risque -- Modèles économétriques | |
| Evaluation du risque -- Modèles économétriques | |
| Individual Risk | |
| Macroeconomics | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences économiques et de gestion |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2007-2008 |
| Identificateurs: | RePEc:ulb:ulbeco:2013/210528 |
| bictel.ulb.ac.be:ULBetd-04292008-155023 | |
| ulbcat.ulb.ac.be:819217 |




