par Meyer, Patrick E. 
Président du jury Cardinal, Jean
Promoteur Bontempi, Gianluca
Publication Non publié, 2008-12-16

Président du jury Cardinal, Jean

Promoteur Bontempi, Gianluca

Publication Non publié, 2008-12-16
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Meyer, Patrick E. |
| Président du jury: | Cardinal, Jean |
| Promoteur: | Bontempi, Gianluca |
| Membre du jury: | Rossi, Fabrice; Verleysen, Michel; Gardner, Timothy; Lenaerts, Tom |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Informatique, Bruxelles |
| Date de défense: | 2008-12-16 |
| Sujet CREF: | Sciences exactes et naturelles |
| Informatique générale | |
| Volumes/pages: | 1 v. |
| Mots-clés: | Information theory |
| Random variables -- Data processing | |
| Théorie de l'information | |
| Variables aléatoires -- Informatique | |
| network inference | |
| variable selection | |
| information theory | |
| microarray analysis | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en sciences, Spécialisation Informatique |
| Langue: | Français |
| Anneé académique: | 2008-2009 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-12162008-093634 |
| ulbcat.ulb.ac.be:836650 |



