par Labare, Mathieu 
Président du jury Tiniakov, Petr
Promoteur Bertrand, Daniel
Publication Non publié, 2010-01-26

Président du jury Tiniakov, Petr

Promoteur Bertrand, Daniel

Publication Non publié, 2010-01-26
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Autre titre: |
|
| Auteur: | Labare, Mathieu |
| Président du jury: | Tiniakov, Petr |
| Promoteur: | Bertrand, Daniel |
| Membre du jury: | Wilquet, Gaston; Hanson, Kael; Baret, Bruny; Finley, Chad |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Physique, Bruxelles |
| Date de défense: | 2010-01-26 |
| Sujet CREF: | Physique |
| Mots-clés: | Neutrinos |
| Cosmic rays | |
| Neutrinos | |
| Rayonnement cosmique | |
| False Discovery Rate | |
| statistical method | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2009-2010 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-01222010-110639 |
| ulbcat.ulb.ac.be:882921 |



