par Modugno, Michèle 
Président du jury Gassner, Marjorie
Promoteur Giannone, Domenico
Publication Non publié, 2011-09-14

Président du jury Gassner, Marjorie

Promoteur Giannone, Domenico

Publication Non publié, 2011-09-14
Thèse de doctorat
Titre: |
|
Auteur: | Modugno, Michèle |
Président du jury: | Gassner, Marjorie |
Promoteur: | Giannone, Domenico |
Membre du jury: | Kollmann, Robert; Veredas, David; De Mol, Christine; Ghysels, Eric; Reichlin, Lucrezia |
Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles |
Date de défense: | 2011-09-14 |
Sujet CREF: | Economie |
Volumes/pages: | 1 v. (x, 142 p.) |
Mots-clés: | Eurozone |
Econometrics -- Mathematical models | |
Economic forecasting -- Mathematical models | |
Zone euro | |
Econométrie -- Modèles mathématiques | |
Prévision économique -- Modèles mathématiques | |
forecasting | |
econometrics | |
real-time | |
Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences économiques et de gestion |
Langue: | Français |
Anneé académique: | 2011-2012 |
Identificateurs: | RePEc:ulb:ulbeco:2013/209841 |
bictel.ulb.ac.be:ULBetd-08102011-195359 | |
ulbcat.ulb.ac.be:934115 |