par El Mallahi, Ahmed 
Président du jury Preumont, André
Promoteur Dubois, Frank
Publication Non publié, 2013-06-11

Président du jury Preumont, André

Promoteur Dubois, Frank

Publication Non publié, 2013-06-11
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | El Mallahi, Ahmed |
| Président du jury: | Preumont, André |
| Promoteur: | Dubois, Frank |
| Membre du jury: | Lebrun, Denis; Georges, Marc; Bersini, Hugues; Debeir, Olivier; Decaestecker, Christine; De Mol, Christine |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Ecole polytechnique de Bruxelles – Chimie et Science des Matériaux, Bruxelles |
| Date de défense: | 2013-06-11 |
| Sujet CREF: | Contrôle des matériaux |
| Sciences de l'ingénieur | |
| Volumes/pages: | 1 v. (iii, 148 p.) |
| Mots-clés: | Three-dimensional imaging |
| Holography | |
| Imagerie tridimensionnelle | |
| Holographie | |
| Digital Holographic Microscopy | |
| 3D hologram processing | |
| automated detection | |
| aggregates separation | |
| holographic classification | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences de l'ingénieur |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2012-2013 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-06062013-151413 |
| ulbcat.ulb.ac.be:984180 |



