par Van Bever, Germain 
Président du jury Hörmann, Siegfried
Promoteur Paindaveine, Davy
Publication Non publié, 2013-09-06

Président du jury Hörmann, Siegfried

Promoteur Paindaveine, Davy

Publication Non publié, 2013-09-06
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Autre titre: |
|
| Auteur: | Van Bever, Germain |
| Président du jury: | Hörmann, Siegfried |
| Promoteur: | Paindaveine, Davy |
| Membre du jury: | Dehon, Catherine; Hallin, Marc; Jansen, Maarten; Hubert, Mia; Mosler, Karl |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles |
| Date de défense: | 2013-09-06 |
| Sujet CREF: | Mathématiques |
| Mots-clés: | Mathematical statistics |
| Distribution (Probability theory) | |
| Statistique mathématique | |
| Distribution (Théorie des probabilités) | |
| classification | |
| local depth | |
| Statistical depth | |
| shape depth | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Anglais |
| Anneé académique: | 2012-2013 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-09092013-223141 |
| ulbcat.ulb.ac.be:992253 |



