par Ramirez Suarez, Oscar Leonardo 
Président du jury Sferrazza, Michele
Promoteur Descouvemont, Pierre
;Sparenberg, Jean-Marc 
Publication Non publié, 2014-12-18

Président du jury Sferrazza, Michele

Promoteur Descouvemont, Pierre
;Sparenberg, Jean-Marc 
Publication Non publié, 2014-12-18
Thèse de doctorat
| Titre: |
|
| Auteur: | Ramirez Suarez, Oscar Leonardo |
| Président du jury: | Sferrazza, Michele |
| Promoteur: | Descouvemont, Pierre; Sparenberg, Jean-Marc |
| Membre du jury: | Timofeyuk, Natasha; Raabe, Riccardo; Baye, Daniel Jean |
| Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Physique, Bruxelles |
| Date de défense: | 2014-12-18 |
| Sujet CREF: | Physique |
| Mots-clés: | Effective range (Nuclear physics) |
| Phase shift (Nuclear physics) | |
| Portée efficace (Physique nucléaire) | |
| Déphasage (Physique nucléaire) | |
| 16O | |
| 12C+alpha | |
| ANC | |
| phase shifts | |
| effective-range function | |
| Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
| Langue: | Français |
| Anneé académique: | 2014-2015 |
| Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-11282014-172119 |
| ulbcat.ulb.ac.be:1087953 |



