Thèse de doctorat
Titre: |
|
Auteur: | Van Damme, Martin |
Promoteur: | Erisman, J. W.; Coheur, Pierre |
Membre du jury: | van der Werf, G.; Boersma, K.F.; Clerbaux, C.; Gilbert, M.; Van Oss, R.; Fowler, D. |
Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Chimie, Bruxelles |
Date de défense: | 2015-05-22 |
Sujet CREF: | Chimie |
Sciences exactes et naturelles | |
Volumes/pages: | 1 v. (iv, 117 p.) |
Mots-clés: | Atmospheric chemistry |
Ammonia | |
Nitrogen cycle | |
Chimie de l'atmosphère | |
Ammoniac | |
Cycle de l'azote | |
NH3 | |
ammonia | |
N cycle | |
atmosphere | |
remote sensing | |
seasonal cycle | |
validation | |
source processes | |
IASI satellite | |
LOTOS-EUROS model | |
Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences agronomiques et ingénierie biologique (Sciences) |
Langue: | Anglais |
Anneé académique: | 2014-2015 |
Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-04222015-104142 |
ulbcat.ulb.ac.be:1097864 |