par Schmalenberger, Achim;Duran, A;Bray, A.;Bridge, Jonathan;Bonneville, Steeve
;Benning, Liane G;Romero-Gonzalez, Maria E;Leake, Jonathan R;Banwart, Steven A
Référence Scientific Reports, 5, 12187
Publication Publié, 2015
;Benning, Liane G;Romero-Gonzalez, Maria E;Leake, Jonathan R;Banwart, Steven ARéférence Scientific Reports, 5, 12187
Publication Publié, 2015
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Schmalenberger, Achim; Duran, A; Bray, A.; Bridge, Jonathan; Bonneville, Steeve; Benning, Liane G; Romero-Gonzalez, Maria E; Leake, Jonathan R; Banwart, Steven A |
| Informations sur la publication: | Scientific Reports, 5, 12187 |
| Statut de publication: | Publié, 2015 |
| Sujet CREF: | Géochimie |
| Mots-clés: | Confocal Laser Scanning Microscopy/micro FT-IR/oxalic acid quantification/ Pinus sylvestris/Scanning Electron Microscopy/weathering rates |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:E229062 |
| info:doi/10.1038/srep12187 | |
| info:scp/84937697979 |



