par Agati, J.-L.;Bonneau, Daniel;Jorissen, Alain
;Soulié, E.;Udry, Stéphane Dominique;Verhas, P.;Dommanget, J.
Référence Astronomy & astrophysics, 574, page (A6)
Publication Publié, 2015-02

Référence Astronomy & astrophysics, 574, page (A6)
Publication Publié, 2015-02
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Agati, J.-L.; Bonneau, Daniel; Jorissen, Alain; Soulié, E.; Udry, Stéphane Dominique; Verhas, P.; Dommanget, J. |
Informations sur la publication: | Astronomy & astrophysics, 574, page (A6) |
Statut de publication: | Publié, 2015-02 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Mots-clés: | binaries: visual, binaries: spectroscopic, techniques: radial, velocities, techniques: high angular resolution, methods:, statistical, solar neighborhood |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201323056 | |
info:scp/84921324473 |