par Le, Hong Minh
;Petrovic, Dragana
;Verbanck, Michel 
Référence Water science and technology, 69, page (903-908)
Publication Publié, 2013-12-24



Référence Water science and technology, 69, page (903-908)
Publication Publié, 2013-12-24
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Le, Hong Minh; Petrovic, Dragana; Verbanck, Michel |
Informations sur la publication: | Water science and technology, 69, page (903-908) |
Statut de publication: | Publié, 2013-12-24 |
Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
Mots-clés: | CSO, data-driven system analysis, delayed oxygen depletion, particulate organic matter, reverse flows, semi-sewer river |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0273-1223 |
info:doi/10.2166/wst.2013.800 | |
info:scp/84896757863 | |
info:pmid/24569294 |