par Mustill, A.~J.;Marshall, J.~P.;Villaver, E.;Veras, D.;Davis, Philip
;Horner, J.;Wittenmyer, Robert R.A.
Référence Monthly notices of the Royal Astronomical Society, 436, page (2515-2521)
Publication Publié, 2013-12
;Horner, J.;Wittenmyer, Robert R.A.Référence Monthly notices of the Royal Astronomical Society, 436, page (2515-2521)
Publication Publié, 2013-12
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Mustill, A.~J.; Marshall, J.~P.; Villaver, E.; Veras, D.; Davis, Philip; Horner, J.; Wittenmyer, Robert R.A. |
| Informations sur la publication: | Monthly notices of the Royal Astronomical Society, 436, page (2515-2521) |
| Statut de publication: | Publié, 2013-12 |
| Sujet CREF: | Sciences exactes et naturelles |
| Mots-clés: | planets and satellites: dynamical evolution and stability, binaries: close, stars: individual: NN Ser, planetary systems |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0035-8711 |
| info:doi/10.1093/mnras/stt1754 | |
| info:scp/84888240780 |



