par Jorissen, Alain
;Mayer, A.;Van Eck, Sophie
;Ottensamer, Roland;Kerschbaum, Franz;Ueta, T.;Bergman, P.;Blommaert, J.~A.~D.~L.;Decin, Leen;Groenewegen, Martin A. T.;Hron, Josef;Nowotny, Walter;Olofsson, Hans;Posch, Th;Sjouwerman, L.~O.;Vandenbussche, Bart;Waelkens, Ch
Référence Astronomy & Astrophysics, 532, page (A135), 1106.3645
Publication Publié, 2011-08


Référence Astronomy & Astrophysics, 532, page (A135), 1106.3645
Publication Publié, 2011-08
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Jorissen, Alain; Mayer, A.; Van Eck, Sophie; Ottensamer, Roland; Kerschbaum, Franz; Ueta, T.; Bergman, P.; Blommaert, J.~A.~D.~L.; Decin, Leen; Groenewegen, Martin A. T.; Hron, Josef; Nowotny, Walter; Olofsson, Hans; Posch, Th; Sjouwerman, L.~O.; Vandenbussche, Bart; Waelkens, Ch |
Informations sur la publication: | Astronomy & Astrophysics, 532, page (A135), 1106.3645 |
Statut de publication: | Publié, 2011-08 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Mots-clés: | ISM: general, stars: AGB and post-AGB, stars: mass-loss, infrared: stars, stars: carbon |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201116927 | |
info:scp/79961219441 |