par Mayer, A.;Jorissen, Alain
;Kerschbaum, Franz;Ottensamer, Roland;Nowotny, Walter;Cox, Nick L J;Aringer, B.;Blommaert, J.~A.~D.~L.;Decin, Leen;Van Eck, Sophie
;Gail, H.-P.;Groenewegen, Martin A. T.;Kornfeld, K.;Mecina, Marko;Posch, Th;Vandenbussche, Bart;Waelkens, Ch
Référence Astronomy & Astrophysics, 549, page (14), A69
Publication Publié, 2013-01


Référence Astronomy & Astrophysics, 549, page (14), A69
Publication Publié, 2013-01
Article révisé par les pairs
Titre: |
|
Auteur: | Mayer, A.; Jorissen, Alain; Kerschbaum, Franz; Ottensamer, Roland; Nowotny, Walter; Cox, Nick L J; Aringer, B.; Blommaert, J.~A.~D.~L.; Decin, Leen; Van Eck, Sophie; Gail, H.-P.; Groenewegen, Martin A. T.; Kornfeld, K.; Mecina, Marko; Posch, Th; Vandenbussche, Bart; Waelkens, Ch |
Informations sur la publication: | Astronomy & Astrophysics, 549, page (14), A69 |
Statut de publication: | Publié, 2013-01 |
Sujet CREF: | Astrophysique |
Mots-clés: | stars: AGB and post-AGB, binaries: general, stars: winds, outflows, infrared: stars, circumstellar matter |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0004-6361 |
info:doi/10.1051/0004-6361/201219259 | |
info:scp/84880596367 |